fonradar

01.07.2011 Kıdem Tazminat Tavanı Yeni

Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
48
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
06/07/2011 DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI
UYGULAMA DÖNEMİ TUTARI
01.07.2011 ? 31.12.2011 Arası (*) 2.731,85 TL
01.01.2011 ? 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL
01.07.2010 ? 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL
01.01.2010 ? 30.06.2010 Arası 2.427,03 TL
01.07.2009 ? 31.12.2009 Arası 2.365,16 TL
01.01.2009 ? 30.06.2009 Arası 2.260,05 TL
01.07.2008 ? 31.12.2008 Arası 2.173,19 YTL
01.01.2008 ? 30.06.2008 Arası 2.087,92 YTL
01.07.2007 ? 31.12.2007 Arası 2.030,19 YTL
01.01.2007 ? 30.06.2007 Arası 1.960,69 YTL
01.07.2006 ? 31.12.2006 Arası 1.857,44 YTL
01.01.2006 ? 31.12.2006 Arası 1.770,63 YTL
01.07.2005 ? 31.12.2005 Arası 1.727,15 YTL
01.01.2005 ? 30.06.2005 Arası 1.648,90 YTL
01.07.2004 ? 31.12.2004 Arası 1.574.740.000
01.01.2004 ? 30.06.2004 Arası 1.485.430.000
01.07.2003 ? 31.12.2003 Arası 1.389.950.000
01.01.2003 ? 30.06.2003 Arası 1.323.950.000
01.10.2002 ? 31.12.2002 Arası 1.260.150.000
01.07.2002 ? 30.09.2002 Arası 1.160.150.000
15.05.2002 ? 30.06.2002 Arası 1.103.540.000
01.01.2002 ? 14.05.2002 Arası 1.076.400.000
15.12.2001 ? 31.12.2001 Arası 978.020.000
15.11.2001 ? 14.12.2001 Arası 938.330.000
15.10.2001 ? 14.11.2001 Arası 884.830.000
15.09.2001 ? 14.10.2001 Arası 835.950.000
01.07.2001 ? 14.09.2001 Arası 807.500.000
15.06.2001 ? 30.06.2001 Arası 768.100.000
15.04.2001 ? 14.05.2001 Arası 663.000.000
01.01.2001 ? 14.04.2001 Arası 646.560.000
15.12.2000 ? 31.12.2000 Arası 587.720.000
01.07.2000 ? 14.12.2000 Arası 558.440.000
15.06.2000 ? 30.06.2000 Arası 506.740.000
01.01.2000 ? 14.06.2000 Arası 488.990.000
01.07.1999 ? 31.12.1999 Arası 345.200.000
01.01.1999 ? 30.06.1999 Arası 286.341.250
01.10.1998 ? 31.12.1998 Arası 200.625.000
01.07.1998 ? 30.09.1998 Arası 181.685.000

??????????????????????????????????????????????????????

*KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESABI AŞAĞIDAKİ FORMÜL YARDIMIYLA HESAPLANABİLİR


Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:
1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER
Aylık Göstergesi 1.500
Ek Göstergesi 8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500
Taban Aylığı Göstergesi 1.000
Aylık Katsayısı 0,06446
Taban Aylık Katsayısı 0,86251

HESAPLAMA
1.500 x 0,06446 96,69
8.000 x 0,06446 515,68
500 x 0,06446 32,23
1.000 x 0,86251 862,51
9.500 x 0,06446x 2 1.224,74
TOPLAM 2.731,85

(*)5 Temmuz 2011 Resmî Gazete Sayı : 27985 (2. Mükerrer) Sayısında Yayınlanan Bakanlar Kurulunca Açıklanan Katsayılara Göre Hesaplanmıştır.
Mali Müşavir ve serbest muhasebeci kanber kılınç
 

Benzer konular

Üst