Herkese merhabalar,
Çalışmış olduğum firma kuveyt türk bankasından, 02/12/2009 tarihinde
171,416.10 tl'lik fon kullanmış
ödemelerin dökümü
30/04/10: 60.000 52,549,55 7095,67 354,78
31/05/10: 60.000 58.942,3 1007,33 50,37
15/06/10: 60.181,70 59 924,25 245,19 12,26
-------------- ------------- ------------ --------
180.181,70 171.416,10 8.348,19(kar) 417,41 (bsmv)
parayı, banka hesabına almadan direkt satıcının hesabına gönderıyoruz.
sizlerden ricam, muhasebe kayıtları ve bir sonraki yıl'a devir işlemi.
teredütte kaldığım yerler var.
teşekkürler.
Çalışmış olduğum firma kuveyt türk bankasından, 02/12/2009 tarihinde
171,416.10 tl'lik fon kullanmış
ödemelerin dökümü
30/04/10: 60.000 52,549,55 7095,67 354,78
31/05/10: 60.000 58.942,3 1007,33 50,37
15/06/10: 60.181,70 59 924,25 245,19 12,26
-------------- ------------- ------------ --------
180.181,70 171.416,10 8.348,19(kar) 417,41 (bsmv)
parayı, banka hesabına almadan direkt satıcının hesabına gönderıyoruz.
sizlerden ricam, muhasebe kayıtları ve bir sonraki yıl'a devir işlemi.
teredütte kaldığım yerler var.
teşekkürler.