Kuyumcular için 2009 enflasyon düzeltme katsayıları.

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
809
Konum
İst
Enflasyon düzeltmesi yapacaklar icin katsayıları asagıdaki sekiilde tespit ettim.


AYLAR 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009%
OCAK 107.17 118.64 124.70 136,39 145,18 156,65
ŞUBAT 107.40 118.77 125.02 137,68 148,90 158,48
MART 108.03 120.27 125.33 139,02 153,62 158,94
NİSAN 110.49 121.72 127.76 140,13 160,53 159,97
MAYIS 115.50 121.96 131.30 140.68 163,93 159,89
HAZİRAN 116.43 121.38 136.58 140.53 164,46 161,40
TEMMUZ 115.56 120.48 137.76 140,62 166,51 160,26
AĞUSTOS 116.69 121.73 136.73 141,82 162,62 160,93
EYLÜL 117.53 122.68 136.41 143,26 161,16 161,92
EKİM 120.43 123.52 137.03 143,07 162,08 162,38
KASIM 120.43 122.35 136.93 144,35 162,03 164,48
ARALIK 119.13 122.30 136,46 144,57 156,29 165,56


basit ort düz katsayısı stok 1.01112
tasıma katsayısı : 1.02248
 
Ynt: Kuyumcular için 2009 enflasyon düzeltme katsayıları.

kuyumcu mükellefi olan bir meslek mensubu olarak fatih beye teşekkürler.
 

Benzer konular

Üst