Vade Farkı!

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cemalev
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyelik
14 Tem 2010
Mesajlar
2
MERHABA ARKADAŞLAR,

YENİ BAŞLADIĞIM İŞYERİNDE BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIM BU KONUDA BANA YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.

1 senedir çalışılan bir firma Ödemeler konusunda Gecikme Yaşatıyor. Konuya tam anlamıyla bilgi sahibi değilim. Patronumun bana vade farkı faturası kesileciğini söylemişti. 30 gün lük vadeli olarak çalışıyoruz ama bunun hesabını nasıl yapıcam bana yardım ederseniz sevinirim

Firmanın Alttaki gibidir.





Tarih Evrak No Belge No/Tarih Evrak Cinsi Vade Açıklama TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye TL Alacak bakiye

120 D 008
01.01.2010 NAKIL 0 0
25.01.2010 NAKİL / 25.01.2010 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 7414,54 0 7414,54
04.02.2010 31 / 04.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 378,66 0 7793,2
04.02.2010 32 / 04.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 583,51 0 8376,71
12.02.2010 62 / 12.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 154,8 0 8531,51
18.02.2010 102 / 18.02.10 Tahsilat makbuzu 18.02.2010 3000 5531,51
24.02.2010 128 / 24.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 69,62 0 5601,13
24.02.2010 129 / 24.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 41,3 0 5642,43
24.02.2010 130 / 24.02.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 46,02 0 5688,45
03.03.2010 165 / 03.03.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 93,46 0 5781,91
03.03.2010 166 / 03.03.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 497,96 0 6279,87
04.03.2010 180 / 04.03.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 183,5 0 6463,37
29.03.2010 281 / 29.03.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 1494,67 0 7958,03
30.03.2010 292 / 30.03.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 516,84 0 8474,87
02.04.2010 311 / 02.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 28,32 0 8503,19
03.04.2010 315 / 03.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 448,4 0 8951,59
05.04.2010 322 / 05.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 1491,09 0 10442,69
21.04.2010 72 / 21.04.10 Tahsilat makbuzu 21.04.2010 5800 4642,69
27.04.2010 448 / 27.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 247,8 0 4890,49
30.04.2010 467 / 30.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 184,43 0 5074,92
30.04.2010 468 / 30.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 1667,09 0 6742,01
30.04.2010 469 / 30.04.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 464,44 0 7206,45
30.04.2010 18430 fyt.frk / 30.04.10 Alış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 0 158,25 7048,2
07.05.2010 498 / 07.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 91,8 0 7140
07.05.2010 499 / 07.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 275,4 0 7415,4
17.05.2010 550 fyt.frk. / 17.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 158,25 0 7573,65
27.05.2010 608 / 27.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 186,55 0 7760,2
31.05.2010 645 / 31.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 3090,42 0 10850,62
31.05.2010 647 / 31.05.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 3090,42 0 13941,04
01.06.2010 654 / 01.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 88,5 0 14029,54
03.06.2010 671 / 03.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 3128,37 0 17157,91
03.06.2010 672 / 03.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 2688,82 0 19846,73
12.06.2010 730 / 12.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 35,4 0 19882,13
17.06.2010 138 / 17.06.10 Tahsilat makbuzu 30.09.2010 10000 9882,13
19.06.2010 768 / 19.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 401,01 0 10283,14
19.06.2010 770 / 19.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 2303,91 0 12587,05
21.06.2010 772 / 21.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 256,56 0 12843,61
23.06.2010 788 / 23.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 883,51 0 13727,12
23.06.2010 789 / 23.06.10 Satış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 731,6 0 14458,72
30.06.2010 18550 fyt frk / 30.06.10 Alış faturası PEŞİN (Toplam satır : 1) 0 41,49 14417,23

14417,23 0

Toplam borcu 14417,23 0

Başlık açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmayınız.
 
Ynt: Vade Farkı!

kullandığınız program vade farkı hesaplayamıyorsa excel yardımı ile bunu yapabilirsiniz
 
Ynt: Vade Farkı!

EXCEL OLARAK NASIL YAPARIM HAZIR ŞABLON VARMIDIR HOCAM. ANLAŞILIR OLARAK



Lütfen küçük harfle yazınız.
 
Ynt: Vade Farkı!

merhaba, sitede bir link var : www.alomaliye.com/yararli_dosyalar.htm burada program var, indirebilirsiniz.

ayrıca excelde diyelim ki : anapara :100
faiz oranı : 0,03
gecikme gün sayısı : 55 vade farkı hesaplamak için exellde

a1'e anaparayı yazın 100
b1'e faiz oranını 0,03
c1'ede 55 gün
d1 hücresine =a1*b1/30*c1 yazarsanız olur
 
Üst