2009 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Mart/2009 ayına ilişkin verilere göre ÜFE?deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 3,46 son 36 aylık değişim ise % 26,82 olarak gerçekleşmiştir.
Bu değerlere göre aşağıda yer alan VUK Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artısın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2009 yılı birinci geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
2009 yılı birinci geçici vergi döneminde değerlemeye esas alınacak döviz kurları aşağıda belirtilmiştir.
Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları enflasyon düzeltmesinde kullanacakları
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI (ÜFE) (2003 = 100)
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Endeks 2009 156,65 158,48 158,94
2008 145,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03 156,29
2007 136,39 137,68 139,02 140,13 140,68 140,53 140,62 141,82 143,26 143,07 144,35 144,57
2006 124,70 125,02 125,33 127,76 131,30 136,58 137,76 136,73 136,41 137,03 136,63 136,46
2005 118,64 118,77 120,27 121,72 121,96 121,38 120,48 121,73 122,68 123,52 122,35 122,30
2004 107,17 107,40 108,03 110,49 115,50 116,43 115,56 116,69 117,53 120,43 120,43 119,13
2003 96,99 99,12 100,84 100,02 99,04 98,80 99,16 99,70 99,61 100,66 102,80 103,28
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Aylık Değişim % 2009 0,23 1,17 0,29
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2004 3,77 0,21 0,59 2,27 4,54 0,80 -0,74 0,97 0,72 2,47 0,00 -1,08
2003 2,20 1,73 -0,82 -0,98 -0,24 0,36 0,54 -0,09 1,06 2,12 0,47
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına
Göre Değişim % 2009 0,23 1,40 1,70
2008 0,42 3,00 6,26 11,04 13,39 13,76 15,18 12,49 11,48 12,11 12,08 8,11
2007 -0,05 0,89 1,88 2,69 3,09 2,98 3,05 3,93 4,98 4,84 5,78 5,94
2006 1,96 2,22 2,48 4,46 7,36 11,68 12,64 11,80 11,54 12,04 11,72 11,58
2005 -0,41 -0,30 0,96 2,18 2,38 1,89 1,14 2,18 2,98 3,69 2,71 2,66
2004 3,77 3,99 4,60 6,98 11,84 12,73 11,89 12,99 13,80 16,60 16,60 15,35
2003
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) %
2009 7,90 6,43 3,46
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2005 10,70 10,58 11,33 10,17 5,59 4,25 4,26 4,32 4,38 2,57 1,60 2,66
2004 10,50 8,36 7,13 10,47 16,62 17,84 16,54 17,04 17,99 19,63 17,15 15,35
2003
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Oniki Aylık Ortalamalara
Göre Değişim % 2009 12,81 12,63 11,99
2008 6,08 5,94 5,95 6,39 7,20 8,39 9,76 10,68 11,29 12,03 12,56 12,72
2007 9,68 10,08 10,63 11,01 10,95 10,09 9,03 8,29 7,77 7,23 6,75 6,31
2006 5,45 5,04 4,49 4,09 4,27 4,97 5,82 6,49 7,06 7,76 8,60 9,34
2005 14,55 14,70 15,03 14,96 13,97 12,78 11,72 10,65 9,54 8,16 6,89 5,89
2004 14,57
2003
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Mart/2009 ayına ilişkin verilere göre ÜFE?deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 3,46 son 36 aylık değişim ise % 26,82 olarak gerçekleşmiştir.
Bu değerlere göre aşağıda yer alan VUK Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artısın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2009 yılı birinci geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
2009 yılı birinci geçici vergi döneminde değerlemeye esas alınacak döviz kurları aşağıda belirtilmiştir.
Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları enflasyon düzeltmesinde kullanacakları
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI (ÜFE) (2003 = 100)
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Endeks 2009 156,65 158,48 158,94
2008 145,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03 156,29
2007 136,39 137,68 139,02 140,13 140,68 140,53 140,62 141,82 143,26 143,07 144,35 144,57
2006 124,70 125,02 125,33 127,76 131,30 136,58 137,76 136,73 136,41 137,03 136,63 136,46
2005 118,64 118,77 120,27 121,72 121,96 121,38 120,48 121,73 122,68 123,52 122,35 122,30
2004 107,17 107,40 108,03 110,49 115,50 116,43 115,56 116,69 117,53 120,43 120,43 119,13
2003 96,99 99,12 100,84 100,02 99,04 98,80 99,16 99,70 99,61 100,66 102,80 103,28
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Aylık Değişim % 2009 0,23 1,17 0,29
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2004 3,77 0,21 0,59 2,27 4,54 0,80 -0,74 0,97 0,72 2,47 0,00 -1,08
2003 2,20 1,73 -0,82 -0,98 -0,24 0,36 0,54 -0,09 1,06 2,12 0,47
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına
Göre Değişim % 2009 0,23 1,40 1,70
2008 0,42 3,00 6,26 11,04 13,39 13,76 15,18 12,49 11,48 12,11 12,08 8,11
2007 -0,05 0,89 1,88 2,69 3,09 2,98 3,05 3,93 4,98 4,84 5,78 5,94
2006 1,96 2,22 2,48 4,46 7,36 11,68 12,64 11,80 11,54 12,04 11,72 11,58
2005 -0,41 -0,30 0,96 2,18 2,38 1,89 1,14 2,18 2,98 3,69 2,71 2,66
2004 3,77 3,99 4,60 6,98 11,84 12,73 11,89 12,99 13,80 16,60 16,60 15,35
2003
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) %
2009 7,90 6,43 3,46
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2005 10,70 10,58 11,33 10,17 5,59 4,25 4,26 4,32 4,38 2,57 1,60 2,66
2004 10,50 8,36 7,13 10,47 16,62 17,84 16,54 17,04 17,99 19,63 17,15 15,35
2003
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Oniki Aylık Ortalamalara
Göre Değişim % 2009 12,81 12,63 11,99
2008 6,08 5,94 5,95 6,39 7,20 8,39 9,76 10,68 11,29 12,03 12,56 12,72
2007 9,68 10,08 10,63 11,01 10,95 10,09 9,03 8,29 7,77 7,23 6,75 6,31
2006 5,45 5,04 4,49 4,09 4,27 4,97 5,82 6,49 7,06 7,76 8,60 9,34
2005 14,55 14,70 15,03 14,96 13,97 12,78 11,72 10,65 9,54 8,16 6,89 5,89
2004 14,57
2003