- Üyelik
- 25 Mar 2012
- Mesajlar
- 1
Ynt: Askere Giden İşçi İşsizlik Maaşı Hk.
SERHAT ÖZEL 71085455 34/07 200302 1A 13/08 19 291.333.333,00
SERHAT ÖZEL 71085455 34/07 200303 1A 3 214.700.000,00 03/09
2003 Yılı Toplamı 22 506.033.333,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200501 01A 01/01 30 504,99
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200502 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200503 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200504 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200505 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200506 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200507 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200508 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200509 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200510 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200511 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200512 01A 30 488,70
2005 Yılı Toplamı 360 5.880,69
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200601 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200602 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200603 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200604 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200605 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200606 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200607 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200608 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200609 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200610 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200611 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200612 01A 30 531,00
2006 Yılı Toplamı 360 6.372,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200701 01A 30 562,50 31/01
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200703 01A 26/03 5 113,95
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200704 01A 30 675,97
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200705 01A 30 756,05
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200706 01A 30 827,53
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200707 01A 30 1.062,35
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200708 01A 30 896,62
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200709 01A 30 840,32
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200710 01A 30 795,10
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200711 01A 30 1.292,59
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200712 01A 30 792,50
2007 Yılı Toplamı 305 8.615,48
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200801 01A 30 1.186,43
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200802 01A 30 987,74
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200803 01A 30 1.032,17
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200804 01A 30 953,65
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200805 01A 30 1.046,34
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200806 01A 30 991,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200807 01A 30 1.205,74
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200808 01A 30 1.202,15
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200809 01A 30 1.221,69
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200810 01A 30 1.584,73
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200811 01A 30 1.373,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200812 01A 30 1.441,79
2008 Yılı Toplamı 360 14.227,51
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200901 01A 30 3.396,33
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200902 01A 30 1.215,22
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200903 01A 30 1.159,70
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200904 01A 30 1.306,61
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200905 01A 30 1.764,81
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200906 01A 30 1.306,46
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200907 01A 30 1.893,65
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200908 01A 30 1.492,44
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200909 01A 30 1.889,25
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200910 01A 30 1.863,84
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200911 01A 30 1.757,15
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200912 01A 30 1.289,33
2009 Yılı Toplamı 360 20.334,79
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201001 01A 30 1.478,00
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201002 01A 30 1.845,11
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201003 01A 30 1.404,30
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201004 01A 30 1.163,64
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201005 01A 30 1.338,83
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201006 01A 30 1.471,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201007 01A 30 2.056,45
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201008 01A 30 1.925,50
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201009 01A 30 2.157,03
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201010 01A 30 2.173,62
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201011 01A 12 1.595,07 12/11
2010 Yılı Toplamı 312 18.609,09
Genel Toplam 2.079 506.107.372,56
12/11/2010 da işyerime sülüşüm ile birlikte askerlik nedeni ile diyerek istifamı verdim ve tazminatımıda aldım. şuan 29/02/2012 itibari ile terhis belgem elimde. umarım geç kalmadım. 4 gün içinde başvuru yapsam işsizlik maaşı alabilirmiyim.
SERHAT ÖZEL 71085455 34/07 200302 1A 13/08 19 291.333.333,00
SERHAT ÖZEL 71085455 34/07 200303 1A 3 214.700.000,00 03/09
2003 Yılı Toplamı 22 506.033.333,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200501 01A 01/01 30 504,99
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200502 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200503 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200504 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200505 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200506 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200507 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200508 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200509 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200510 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200511 01A 30 488,70
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200512 01A 30 488,70
2005 Yılı Toplamı 360 5.880,69
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200601 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200602 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200603 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200604 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200605 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200606 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200607 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200608 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200609 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200610 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200611 01A 30 531,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200612 01A 30 531,00
2006 Yılı Toplamı 360 6.372,00
SERHAT ÖZEL 81659 10/01 200701 01A 30 562,50 31/01
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200703 01A 26/03 5 113,95
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200704 01A 30 675,97
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200705 01A 30 756,05
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200706 01A 30 827,53
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200707 01A 30 1.062,35
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200708 01A 30 896,62
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200709 01A 30 840,32
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200710 01A 30 795,10
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200711 01A 30 1.292,59
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200712 01A 30 792,50
2007 Yılı Toplamı 305 8.615,48
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200801 01A 30 1.186,43
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200802 01A 30 987,74
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200803 01A 30 1.032,17
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200804 01A 30 953,65
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200805 01A 30 1.046,34
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200806 01A 30 991,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200807 01A 30 1.205,74
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200808 01A 30 1.202,15
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200809 01A 30 1.221,69
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200810 01A 30 1.584,73
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200811 01A 30 1.373,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200812 01A 30 1.441,79
2008 Yılı Toplamı 360 14.227,51
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200901 01A 30 3.396,33
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200902 01A 30 1.215,22
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200903 01A 30 1.159,70
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200904 01A 30 1.306,61
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200905 01A 30 1.764,81
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200906 01A 30 1.306,46
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200907 01A 30 1.893,65
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200908 01A 30 1.492,44
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200909 01A 30 1.889,25
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200910 01A 30 1.863,84
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200911 01A 30 1.757,15
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 200912 01A 30 1.289,33
2009 Yılı Toplamı 360 20.334,79
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201001 01A 30 1.478,00
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201002 01A 30 1.845,11
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201003 01A 30 1.404,30
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201004 01A 30 1.163,64
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201005 01A 30 1.338,83
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201006 01A 30 1.471,54
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201007 01A 30 2.056,45
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201008 01A 30 1.925,50
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201009 01A 30 2.157,03
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201010 01A 30 2.173,62
SERHAT ÖZEL 1079811 10/01 201011 01A 12 1.595,07 12/11
2010 Yılı Toplamı 312 18.609,09
Genel Toplam 2.079 506.107.372,56
12/11/2010 da işyerime sülüşüm ile birlikte askerlik nedeni ile diyerek istifamı verdim ve tazminatımıda aldım. şuan 29/02/2012 itibari ile terhis belgem elimde. umarım geç kalmadım. 4 gün içinde başvuru yapsam işsizlik maaşı alabilirmiyim.