fonradar

KOSGEB kredi desteği

Üyelik
13 May 2011
Mesajlar
1
KOSGEBDEN ALINAN KREDİ DESTEĞİNE İLİŞKİN DÖKÜM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.TABLODAN DA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE 6900 TL TUTARLI FAİZ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR.BU DURUMDA MUHASEBE KAYDI NASIL OLMALIDIR?
TAKSİT SAYISI TARİH TAKSİT ANAPARA FAİZ VERGİ ANAPARA
0 28.03.2011 6.900,00 0,00 6.831,69 68,31 80.000,00
1 30.09.2011 6.332,92 5.179,10 1.142,40 11,42
2 30.10.2011 6.332,92 6.153,07 178,07 1,78
3 30.11.2011 6.332,92 6.167,86 163,43 1,63
4 30.12.2011 6.332,92 6.182,68 148,75 1,49
5 31.01.2012 6.332,92 6.197,54 134,04 1,34
6 29.02.2012 6.332,92 6.212,44 119,29 1,19
7 31.03.2012 6.332,92 6.227,37 104,50 1,05
8 30.04.2012 6.332,92 6.242,34 89,68 0,90
9 30.05.2012 6.332,92 6.257,35 74,82 0,75
10 30.06.2012 6.332,92 6.272,39 59,93 0,60
11 30.07.2012 6.332,92 6.287,47 45,00 0,45
12 30.08.2012 6.332,92 6.302,58 30,04 0,30
13 30.09.2012 6.332,92 6.317,81 15,04 0,15
89.227,96 80.000,0 9.136,68 91,36
 
Ynt: KOSGEB kredi desteği

tablodan pek bir şey görünmüyor ama
faizleri finasman giderine
atıp karşılığındada gelir yaza bilirsiniz.
 
Ynt: KOSGEB kredi desteği

Selamlar,
Aşağıdaki gibi kaydedebilirsiniz,

102 80.000,00
180 1.648,97
280 679,07
300 82.328,04

Sadece kullandığınız kredi ve sizin ödeyeceğiniz faiz tutarını kaydedin.

Ha isterseniz devletin ödediği taksit tutarını da tahakkuka ilave edip vadesinde 780 Finansman Gideri/Diğer Gelir kaydını yaparak da kaydedebilirsiniz.

102 80.000,00
180 8.548,97
280 679,07
300 89.228,04

şeklinde kaydedip,28.03.2011 tarihinde

780 6.900,00
300 6.900,00
180 6.900,00
602 6.900,00
kaydını yapabilirsiniz.

Bence her iki kayıt da olur.
 
Üst