fonradar

Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında

Üyelik
6 Ağu 2008
Mesajlar
17
Konum
Ankara
Merhabalar,

Leasing sozlesmelerine iliskin acilis ve kapnis kayitlarini biliyorum ancak sozlesme bitmeden yapilacak iptallere iliskin kayitlar nasil olmalidir.

Ornegin: Geri odeme plani asagidaki gibi olan bir Leasing sozlesmesini musteri istegi uzerine 30.07.08 tarihinde iptal ediyoruz. Bu sozlesme ile alis fiyatlari ayni olan 28 arac alinmisti. Sozlesme iptalinden dolayi da musteriye KDV dahil 118.000,00-YTL erken iade ceza bedeli fatura kestim.

30.07.08 tarihi itibariyle mizanimda bu araclarla ilgili:
254= 1,00-YTL
120=68.600,00-YTL
220=127.138,97-YTL
124=10.114,49-YTL
224=10.813,83-YTL bulunuyor.

Iptal faturasini nasil isleyecegim? Bildigim kadariyla 120-220-124-224 hesaplar sifirlanacak ancak bu isten karimi zararimi nasil hesaplayacagim?
254 degerleri ne olacak bunlari anlayamadim.

Yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim.

Tarih Anapara Faiz K.D.V. Toplam
12.10.05 7.383,95 2.677,30 1.811,03 11.872,28
12.11.05 7.207,92 6.531,13 2.473,03 16.212,08
12.12.05 7.591,55 6.147,50 2.473,03 16.212,08
12.01.06 7.436,66 6.302,39 2.473,03 16.212,08
12.02.06 7.553,29 6.185,76 2.473,03 16.212,08
12.03.06 7.671,45 6.067,60 2.473,03 16.212,08
12.04.06 7.791,15 5.947,90 2.473,03 16.212,08
12.05.06 7.912,42 5.826,63 2.473,03 16.212,08
12.06.06 8.035,29 5.703,76 2.473,03 16.212,08
12.07.06 8.159,78 5.579,27 2.473,03 16.212,08
12.08.06 8.285,90 5.453,15 2.473,03 16.212,08
12.09.06 8.413,66 5.325,39 2.473,03 16.212,08
12.10.06 8.543,12 5.195,93 2.473,03 16.212,08
12.11.06 8.674,26 5.064,79 2.473,03 16.212,08
12.12.06 8.807,13 4.931,92 2.473,03 16.212,08
12.01.07 8.941,74 4.778,26 2.469,60 16.189,60
12.02.07 9.078,12 4.641,88 2.469,60 16.189,60
12.03.07 9.216,29 4.503,71 2.469,60 16.189,60
12.04.07 9.356,27 4.363,73 2.469,60 16.189,60
12.05.07 9.498,09 4.221,91 2.469,60 16.189,60
12.06.07 9.641,77 4.078,23 2.469,60 16.189,60
12.07.07 9.687,34 4.032,66 2.469,60 16.189,60
12.08.07 9.734,82 3.985,18 2.469,60 16.189,60
12.09.07 9.734,23 3.985,77 2.469,60 16.189,60
12.10.07 9.735,60 3.984,40 2.469,60 16.189,60
12.11.07 9.738,96 3.981,04 2.469,60 16.189,60
12.12.07 10.544,34 3.175,66 2.469,60 16.189,60
12.01.08 10.701,66 3.018,34 2.469,60 16.189,60
12.02.08 10.661,23 3.058,77 2.469,60 16.189,60
12.03.08 10.722,81 2.997,19 2.469,60 16.189,60
12.04.08 10.686,50 3.033,50 2.469,60 16.189,60
12.05.08 10.652,34 3.067,66 2.469,60 16.189,60
12.06.08 10.720,36 2.999,64 2.469,60 16.189,60
12.07.08 10.690,58 3.029,42 2.469,60 16.189,60
12.08.08 11.663,04 2.056,96 2.469,60 16.189,60
12.09.08 11.737,76 1.982,24 2.469,60 16.189,60
12.10.08 11.714,78 2.005,22 2.469,60 16.189,60
12.11.08 11.694,12 2.025,88 2.469,60 16.189,60
12.12.08 11.675,81 2.044,19 2.469,60 16.189,60
12.01.09 11.829,88 1.890,12 2.469,60 16.189,60
12.02.09 11.970,96 1.749,04 2.469,60 16.189,60
12.03.09 12.135,31 1.584,69 2.469,60 16.189,60
12.04.09 12.326,74 1.393,26 2.469,60 16.189,60
12.05.09 12.520,66 1.199,34 2.469,60 16.189,60
12.06.09 12.717,14 1.002,86 2.469,60 16.189,60
12.07.09 12.916,20 803,80 2.469,60 16.189,60
12.08.09 13.117,87 602,13 2.469,60 16.189,60
12.09.09 13.322,18 397,82 2.469,60 16.189,60
12.10.09 3.468,20 190,77 658,62 4.317,59
 
Ynt: Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında

Aslinda ben kendimce kaydi soyle dusundum.

Kalan Toplam Anaparayi 28 araca dagitip 254 e bu tutarlari atacagiz.
124 ile de 120 yi , 224 ile de 220 yi ters calistirip bu hesaplari sifirlayacagiz.
Erken arac iadesiyle ilgili faturayi da diger olagan gelir ve karlara atacagiz.

Yani ornege gore :
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,78-YTL
254- 6.497,64-YTL
124-12.134,10-YTL
224-10.813,83-YTL
120-12.134,10-YTL
220-10.813,83-YTL
120- 65.612,56-YTL
220-116.325,14-YTL
120-118.000,00-YTL
391- 18.000,00-YTL
649-100.000,00-YTL

Sizce bu doğru mudur?
 
Üst