personel maaş programı

Sgk Priminin Düşmesi Hk

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan trajik
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyelik
4 Mar 2014
Mesajlar
4
Konum
Ankara
Merhabalar,

küçük ölçekili bir fabrikada mühendis olarak çalısıyorum. Maaşımız bankaya net ücret üzerinden yatıyor. Maaşıma zam aldığımda Sgknın web sitesinden yatan prime bakıyorum zam alınca yükselmesi gerekirken benimki zamsız haline göre daha da düşüyor. Diğer arkadaşlarıma baktık onlarda düşme yok. Neden böyle bir durum oluşuyor olabilir :(
 
Son düzenleme:
o ay için rapor,izin, devamsızlık falan vardır gün sayısı kaç peki?
 
30 gün. Hep 30 gün üzerinden ama prim düşük rapor, devamsızlık yok.

Muhasebeyi arayıp soracağım sizi bilgilendiririm.

Yalnız benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Eğer bi usulsüzlük yapılıyorsa kandırılabilirim bilgim olmadığı için. Böle de bi sorunum var:(
 
Son düzenleme:
Şimdi şöyle bir durum olabilir.Mühendis olduğunuz için maaşınız yüksektir.Maaşınız net ücret üzerinden yatırılıyor.Maaşınız yüksek olduğu için gelir vergisi matrahınız artmış olabilir.Normalde %15 ama matrah yükseldikçe %20 , %27 diye gidiyor.Sizin maaşınız net ücret üzerinden olduğu için farketmiyorsunuz ama gelir vergisi dilimi artınca brüt ücretiniz yükselir net ücret değişmez sabit kalır.2014 yılına girince gelir vergisi matrahı sıfırlanır ve vergi oranı tekrar %15 olur.Net ücretiniz yine değişmez ama brüt ücretiniz düşer.

Bu geldi sadece aklıma.Eğer aylara göre sistemde gözüken brüt ücretlerinizi yazarsanız yardımcı olabiliriz.
 
Şimdi şöyle bir durum olabilir.Mühendis olduğunuz için maaşınız yüksektir.Maaşınız net ücret üzerinden yatırılıyor.Maaşınız yüksek olduğu için gelir vergisi matrahınız artmış olabilir.Normalde %15 ama matrah yükseldikçe %20 , %27 diye gidiyor.Sizin maaşınız net ücret üzerinden olduğu için farketmiyorsunuz ama gelir vergisi dilimi artınca brüt ücretiniz yükselir net ücret değişmez sabit kalır.2014 yılına girince gelir vergisi matrahı sıfırlanır ve vergi oranı tekrar %15 olur.Net ücretiniz yine değişmez ama brüt ücretiniz düşer.

Bu geldi sadece aklıma.Eğer aylara göre sistemde gözüken brüt ücretlerinizi yazarsanız yardımcı olabiliriz.

201110 01A 30 1.536,53
201111 01A 30 1.536,53
201112 01A 30 1.536,53

2011 Yılı Toplamı 90 4.609,59

201201 01A 30 1.536,53
201202 01A 30 1.746,05
201203 01A 30 1.746,05
201204 01A 30 1.746,05
201205 01A 30 1.746,05
201206 01A 30 1.746,05
201207 01A 30 1.885,73
201208 01A 30 1.980,26
201209 01A 30 1.980,26
201210 01A 30 1.980,26
201211 01A 30 1.980,26
201212 01A 30 1.980,26

2012 Yılı Toplamı 360 22.053,81


201301 01A 30 1.958,28
201302 01A 27 1.762,45
201303 01A 30 1.958,28
201304 01A 30 1.958,28
201305 01A 30 1.958,28
201306 01A 30 1.958,28
201307 01A 30 2.165,41
201308 01A 30 2.230,78
201309 01A 30 2.230,78
201310 01A 30 2.230,78
201311 01A 30 2.230,78
201312 01A 30 2.230,78

2013 Yılı Toplamı 357 24.873,16

201401 01A 30 2.203,07

2014 Yılı Toplamı 30 2.203,07

Genel Toplam 837 53.739,63
 
Siz net ücret üzerinden anlaşmış/sözleşme yapmışsınız gözüküyor. 2013/01 ile 2014/01 karşılaştırırsanız maaş artışınız bürüt üzerinden %12,50 gözüküyor. Net maaş ise 2013/01 -> 1.400 2014/01 -> 1.575 artış yine %12,5 olmuş. (asgari geçin indirimi hariç hesaplandım.)
 
201110 01A 30 1.536,53
201111 01A 30 1.536,53
201112 01A 30 1.536,53

2011 Yılı Toplamı 90 4.609,59

201201 01A 30 1.536,53
201202 01A 30 1.746,05
201203 01A 30 1.746,05
201204 01A 30 1.746,05
201205 01A 30 1.746,05
201206 01A 30 1.746,05
201207 01A 30 1.885,73
201208 01A 30 1.980,26
201209 01A 30 1.980,26
201210 01A 30 1.980,26
201211 01A 30 1.980,26
201212 01A 30 1.980,26

2012 Yılı Toplamı 360 22.053,81


201301 01A 30 1.958,28
201302 01A 27 1.762,45
201303 01A 30 1.958,28
201304 01A 30 1.958,28
201305 01A 30 1.958,28
201306 01A 30 1.958,28
201307 01A 30 2.165,41
201308 01A 30 2.230,78
201309 01A 30 2.230,78
201310 01A 30 2.230,78
201311 01A 30 2.230,78
201312 01A 30 2.230,78

2013 Yılı Toplamı 357 24.873,16

201401 01A 30 2.203,07

2014 Yılı Toplamı 30 2.203,07

Genel Toplam 837 53.739,63

Maaşınız net maaş üzerinden hesaplandığı için doğrudur ve ileriki aylarda sgk matrahınız yıne artacaktır.
Sebebi vergi dilimini aşıyorsunuz ve maaşınızdan kesilen vargi artıyor net maaş üzerinden hesaplama yapıldığı için maaşınız sabit sgk matrahınız artış gösterir.
Yıl sonunda sgk matrahınız 2342,33 olucaktır.

Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen
2203,08 308,43 22,03 280,89 16,72 1872,62 1575,00 80,33 1655,33
2203,08 308,43 22,03 280,90 16,72 3745,24 1575,00 80,33 1655,33
2203,07 308,43 22,03 280,89 16,72 5617,85 1575,00 80,33 1655,33
2203,07 308,43 22,03 280,89 16,72 7490,46 1575,00 80,33 1655,33
2203,08 308,43 22,03 280,89 16,72 9363,08 1575,00 80,33 1655,33
2220,60 310,88 22,21 295,66 16,85 11250,59 1575,00 80,33 1655,33
2342,32 327,92 23,42 398,19 17,78 13241,56 1575,00 80,33 1655,33
2342,33 327,93 23,42 398,20 17,78 15232,54 1575,00 80,33 1655,33
2342,32 327,92 23,42 398,19 17,78 17223,51 1575,00 80,33 1655,33
2342,33 327,93 23,42 398,20 17,78 19214,49 1575,00 80,33 1655,33
2342,32 327,92 23,42 398,19 17,78 21205,46 1575,00 80,33 1655,33
2342,33 327,93 23,42 398,20 17,78 23196,44 1575,00 80,33 1655,33
27289,93 3820,58 272,88 4089,29 207,13 23196,44 18900,00 963,96 19863,96
 
Üst