Ynt: Ortaklara adatlandırma
Burda önemli diğer bir nokta 131 hesabı adatlandırıken adat hesabında gün önemlidir.Çünkü ortağın ödediği para var bu faiz hesabını etkiler dolayısıyla 131 hesabın detayını bilmek lazım.Eğer ortak bu parayı yılbaşında çekmiş hiç ödeme yapmamış ise Sayın mohicans'ın formulunden faydalanarak işlem yapabilirsiniz.Geçici vergi işine gelince her zaman söylediğim gibi %10'luk yanılma payına kadar bir düzeltme yapmanıza gerek yok.Eğer %10 aşıyorsa (tabi beyan edilen karı) o zaman düzeltme verin.
Aşağıda bir örnek var umarım yardımcı olur
??????.LTD.ŞTİ.
01.01.2011 - 31.12.2011
ORTAK ADI SOYADI
TARİH BORÇ ALACAK BAKİYE GÜN FAİZ ORANI % (GÜN x FAİZ x BAKİYE) / 36500
01.01.2011 172.181,59 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
10.01.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
15.01.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
20.01.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
25.01.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
30.01.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
04.02.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
09.02.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
14.02.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
19.02.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
24.02.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
01.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
06.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
11.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
16.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
21.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
26.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
31.03.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
05.04.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
10.04.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
15.05.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
20.05.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
25.06.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
30.06.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
05.07.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
10.07.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
15.08.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
20.09.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
25.10.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
30.10.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
04.11.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
09.11.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
14.12.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
19.12.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
24.12.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18 2.511,96
29.12.2008 0,00 0,00 172.181,59 30 18
31.12.2008 0,00 87.918,75
31.12.2008 87.918,75 0,00 260.100,34
MUHASEBE KAYDI
31.12.2008 BORÇ ALACAK
131.001 ??. Ft. Ortak Adı Soyadı 87.918,75
642.001 ??. Ft. Ortak Adı Soyadı 87.918,75
1-6 Ay Avans Hs.Gereği
Nor:Faiz oranı Merkez Bankasının Kısa Vadeli Avans hesaplarına uyguladığı oran 17.70 fakat hesaplamada kolaylık olsaun diye 18 alındı
Not:Maliye Bakanlığı, her ne kadar KDV'de tahakkuk ettirilmelidir desede, KDV'nin tahakkuk
ettirilmemesi yönünde kazanılmış danıştay kararlarının varlığının bilinciyle KDV
tahakkuk ettirilmemiştir. Yinede karar sizin?